聚四氟乙烯(PTFE)薄膜
加工價(jià)格價(jià)格:面議
發(fā)布時(shí)間:2017/2/13 10:40:31
詳細(xì)信息:
1. 規(guī)格:
聚四氟乙烯(PTFE)薄膜:彩色薄膜(各種顏色)厚度0.01mm~0.6mm×寬10mm~300m以內(nèi)的定向、不定向薄膜
2. 用途:
用于各種介質(zhì)中工作的襯墊密封件和潤(rùn)滑材料,以及在各種頻率下使用的電絕緣件。電容器介質(zhì)、道線絕緣、電器儀表絕緣等。
3. 主要技術(shù)指標(biāo):
分類 | 厚度 | 厚度公差 | 厚度 | 寬度公差 | 長(zhǎng)度 |
定向 | 0.015,0.030 0.020,0.035 0.025,0.040 | ±10% | 30-90 | ±0.3 | ≥50 |
半定向 | 0.030,0.035 0.05-0.10 | ±10% | 60-90 | ±0.3 | ≥100 |
不定向 | 0.020,0.025 0.030,0.035 0.040-0.10 | ±10% | 60-90
|
±2.0 | ≥50 |
4. 規(guī) 格:
項(xiàng)目 | 單位 | 定向膜 | 半定向膜 | 不定向膜 |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ≥30 | ≥20 | ≥10 |
斷裂伸長(zhǎng)度 | % | ≥30 | ≥60 | ≥100 |
1MHz介質(zhì)損耗角正切值 | 2.5×10-4 | —— | —— | |
1MHz介電常數(shù) | 平均值1.8-2.2 | — | —— | |
直流 穿電壓強(qiáng)度 (常溫) |
KV/M | 平均值200 低值40 |
平均值60 低值6 |
平均值30 |